PET亚光薄膜
产品性能特点
PET亚光薄膜除了具有普通膜较好的化学性能外,主要还有:高雾度,低光泽,亚光色,较好的镀铝和印刷功能
产品应用
适用于家用电器,电脑精密仪器设备等高档标签制作、室内亚光装饰材料和高档烟酒等印刷包装。
产品规格
厚度 | 宽度 | 卷芯内径 |
12UM-75UM | 可根据需求定制 | 小:76MM 大:152MM |
PET哑光薄膜|PET哑光薄膜生产厂家|PET哑光薄膜多少一吨
典型物理性能
项目 | 单位 | 检测值 | 检测方法 | |||||
厚度 | um | 12 | 20 | 36 | 50 | 75 | GB/T13542.2 | |
平均厚度偏差 | um | ±2% | ±3% | |||||
拉伸强度 | MD | Mpa | MD≥150 | MD≥150 | GB/T13542.2 | |||
TD | Mpa | TD≥170 | TD≥170 | |||||
断裂伸长 | MD | % | 60≤MD≤180 | 70≤MD≤180 | GB/T13542.2 | |||
TD | % | 60≤TD≤180 | 70≤TD≤180 | |||||
热收缩率150度/30min | MD | % | 0≤MD≤1.5 | 0≤MD≤1.3 | GB/T13542.2 | |||
TD | % | -0.3≤TD≤0.3 | -0.3≤TD≤0.3 | |||||
透光率 | % | 65-80 | 65-80 | 60-65 | 60-70 | 55-65 | GB/T2410 | |
雾度 | % | 60-75 | 65-80 | 70-80 | 80-90 | 85-95 | ||
润湿张力 | 有 | mN/m | ≥56 | GB/T14216 | ||||
非 | mN/m | ≥38 |
2、以上是检测典型值,不是保证值,典型值可根据客户要求进行适当调整。
3、PET亚光膜常规厚度为12UM,15 UM,17 UM,18 UM,19 UM,20 UM,25 UM,36 UM,50 UM,75 UM。
PET哑光薄膜|PET哑光薄膜生产厂家|PET哑光薄膜多少一吨
联系人:许先生13915043145