PET绿色薄膜
产品性能特点
绿色BOPET薄膜具有较好的物理性能及高耐化学腐蚀性能,色泽温和不掉色,表面光泽度佳等。
产品应用
该产品适用于电子电器、装饰、印刷复合等多种领域
产品规格
厚度 | 宽度 | 卷芯内径 |
25UM-150UM | 可根据需求定制 | 小:76MM 大:152MM |
绿色PET薄膜|绿色PET薄膜价格
典型物理性能
项目 | 单位 | 检测值 | 检测方法 | |||
厚度 | um | 50 | 75 | 100 | GB/T13542.2 | |
平均厚度偏差 | um | ±3% | ||||
拉伸强度 | MD | Mpa | MD≥150 | GB/T13542.2 | ||
TD | Mpa | TD≥170 | ||||
断裂伸长 | MD | % | 70≤MD≤180 | GB/T13542.2 | ||
TD | % | 70≤TD≤180 | ||||
热收缩率150度/30min | MD | % | 0≤MD≤1.3 | GB/T13542.2 | ||
TD | % | -0.3≤TD≤0.3 | ||||
透光率 | % | 75-85 | 70-80 | 60-70 | GB/T2410 | |
雾度 | % | 3~4 | 5~6 | 6~7 | ||
润湿张力 | 有 | mN/m | ≥56 | GB/T14216 | ||
非 | mN/m | ≥38 |
2、以上是检测典型值,不是保证值,典型值可根据客户要求进行适当调整。
绿色PET薄膜|绿色PET薄膜价格
联系人:许先生13915043145