PET金黃薄膜
产品性能特点
金黃膜由特制原料及复杂加工工艺制成,除有艳丽的色彩外还具有耐高低温性能
产品应用
广泛应用于电子、电气绝缘、胶带、工业用膜、感光和印刷装饰等行业。
产品规格
厚度 | 宽度 | 卷芯内径 |
25UM-75UM | 可根据需求定制 | 小:76MM 大:152MM |
金色PET薄膜|耐高温金色PET薄膜
典型物理性能
项目 | 单位 | 检测值 | 检测方法 | ||||
厚度 | um | 25 | 36 | 50 | 75 | GB/T13542.2 | |
平均厚度偏差 | um | ±2% | ±3% | ||||
拉伸强度 | MD | Mpa | MD≥150 | MD≥150 | GB/T13542.2 | ||
TD | Mpa | TD≥170 | TD≥170 | ||||
断裂伸长 | MD | % | 60≤MD≤180 | 70≤MD≤180 | GB/T13542.2 | ||
TD | % | 60≤TD≤180 | 70≤TD≤180 | ||||
热收缩率150度/30min | MD | % | 0≤MD≤1.5 | 0≤MD≤1.3 | GB/T13542.2 | ||
TD | % | -0.3≤TD≤0.3 | -0.3≤TD≤0.3 | ||||
透光率 | % | 62-68 | 58-66 | 52-60 | 47-55 | GB/T2410 | |
雾度 | % | 3~8 | 1~5 | 1~5 | 1~3 | ||
润湿张力 | 有 | mN/m | ≥56 | GB/T14216 | |||
非 | mN/m | ≥38 |
2、以上是检测典型值,不是保证值,典型值可根据客户要求进行适当调整。
金色PET薄膜|耐高温金色PET薄膜
联系人:许先生13915043145